Производство техники
> Спецтехника > Трактор-погрузчик «Беларус 82.1МК» |
|
По вопросам покупки тракторов и спецтехники обращайтесь: тел. (8202) 20-28-52, 20-28-12, E-mail: mgr-ovk8@chlmz.ru, povalishina.tv@chlmz.ru По вопросам гарантийного обслуживания тракторов и спецтехники обращайтесь: тел. (8202) 20-28-49, (8202) 20-28-61, E-mail: usite@chlmz.ru |
Трактор-погрузчик «Беларус 82.1МК»
Мощность номинальная двигателя | 60 кВт (82 л.с.) |
Производительность при очистке проезжей части от снега | 21600 м²/ч |
Коробка передач | механическая |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая) | 25/10 км/ч |
- Технические характеристики
- Базовая комплектация
- Исполнения
Базовое шасси | Трактор «БЕЛАРУС-82.1» |
Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч | 18/12 |
Двигатель | ММЗ Д-243, 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, безнаддувный |
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 60 (82) |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 229 |
Муфта сцепления | cухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая ступенчатая |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Колесная формула | 4К4 |
Максимальная высота убираемого снега за один проход, мм | 500 |
Производительность при очистке проезжей части от снега, м2/ч | 21600 |
Габаритные размеры бульдозерного оборудования (ширина/высота), мм |
2500/720 |
Угол установки отвала относительно продольной оси базового шасси | 60° и 90° |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 540 |
Максимальная глубина опускания отвала, мм | 130 |
Привод щетки | от заднего вала отбора мощности (ВОМ) базового шасси |
Угол установки щетки относительно продольной оси базового шасси | 60° |
Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1730 |
Навигация по статьям | |
Экскаватор-погрузчик «ЧЛМЗ-310» | Машина коммунальная МК.02-921 |
|