Нефтехимия и нефтепереработка | Куликов Сергей Николаевич – Маркетинг-директор, т/ф. (8202) 20-28-41, (8202) 20-28-47 |
Трубы центробежнолитые из жаропрочных и коррозионностойких сталей

Трубы центробежнолитые из жаропрочных и коррозионностойких сталей и сплавов (45Х25Н20С, 50Х25Н35С2Б, 50Х25Н35В5К15С, 45Х28Н49В5С, 10Х20Н32ТЮ и др.) по ТУ 1333-047-00220302-02, предназначенные для изготовления змеевиков трубчатых печей, установок производства аммиака, водорода, этилена, сероуглерода, работающих в интервале температур 760-1060 о С и давлением до 3,92 МПА (40 кгс/см 2 ). Диаметры труб от 85 до 320 мм, длина труб до 12 000 мм.
Размерный сортамент центробежнолитых труб
Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 102 | 105 | 108 | 114 | 121 | 135 | 140 | 152 | 159 | 168 | 180 | 195 | 210 | 219 | 273 | 290 | 310 | 325 | 377 | 415 | 420 | 435 | 530 | 618 | 680 | 820 | |
7-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
15-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
17-21 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
21-24 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
24-30 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - |
30-40 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
40-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
46-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
49-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | |
60-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
75-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
79-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
106-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
Навигация по статьям | |
Cварные плети
![]() |
|